标签: 主机排名
美国十大主机排名——基于Alexa(2012年11月1日)
美国十大主机排名——基于Alexa(2012年10月1日)
美国十大主机排名——基于Alexa(2012年9月1日)
美国十大主机排名——基于Alexa(2012年8月1日)
美国十大主机排名——基于Alexa(2012年7月1日)
美国十大主机商排名——基于Alexa(2012年6月1日)
序号 | 主机商 | 一月平均 | 三月平均 | 反向链接 |
1 | GoDaddy | 87 | 87 | 601,275 |
2 | HostGator | 256 | 239 | 60,708 |
3 | BlueHost | 417 | 405 | 74,377 |
4 | 1and1 | 964 | 966 | 36,842 |
5 | HostMonster | 1183 | 1104 | 34,296 |
6 | JustHost | 1315 | 1495 | 13,922 |
7 | iPage | 2042 | 1941 | 19,961 |
8 | DreamHost | 2122 | 1958 | 31,164 |
9 | MediaTemple | 3204 | 3051 | 10,581 |
10 | Inmotion | 3238 | 3314 | 6,122 |
* Godaddy流量大部分来自其域名业务;
* 1and1是综合服务商,流量包括主机、域名外的ISP等业务。
美国十大主机商排名——基于Alexa(2012年5月1日)
序号 | 主机商 | 一月平均 | 三月平均 | 反向链接 |
1 | GoDaddy | 89 | 84 | 601,275 |
2 | HostGator | 230 | 232 | 60,508 |
3 | BlueHost | 402 | 393 | 73,377 |
4 | 1and1 | 977 | 969 | 36,842 |
5 | HostMonster | 1095 | 1072 | 33,828 |
6 | JustHost | 1556 | 1578 | 13,682 |
7 | DreamHost | 1896 | 1877 | 30,940 |
8 | iPage | 1956 | 1890 | 18,765 |
9 | MediaTemple | 3184 | 2893 | 10,406 |
10 | Inmotion | 3391 | 3304 | 5,924 |
* Godaddy流量大部分来自其域名业务;
* 1and1是综合服务商,除主机、域名外有ISP等业务。
美国十大主机商排名——基于域名数(2012年4月)
序号 | 主机商 | 域名数量 |
1 | Wildwestdomains | 32,825,994 |
2 | 1and1 | 2,904,133 |
3 | Hostgator | 2,068,338 |
4 | Yahoo hosting | 1,630,662 |
5 | Bluehost | 1,629,940 |
6 | Dreamhost | 1,211,815 |
7 | Hostmonster | 762,285 |
8 | Mediatemple | 470,042 |
9 | Ipowerweb | 460,549 |
10 | ATT-hosting | 454,873 |
简评:
总体排名和上月比较没有变化。多数主机商域名数有增长,Oneandone、Yahoo和Hostmonster依旧略有下降,Blulehost和Yahoo几乎已持平。
注:
1. Wildwestdomains属于Godaddy集团,专营域名代理;
2. Wildwestdomains、Oneandone、Yahoohosting、ATT-hosting是综合服务商(主营含域名和其他业务),数据、排名供参考。其他为专业主机商。
3. 域名数指使用该公司NS的域名总数。
4. 数据来源:Webhosting.info。
美国主机Google关注度指数(实时)
- 因为Godaddy的关注度远高于其他主机商(主要来自域名业务),不方便列表比较,所以没有列入。
- 图表以Hostgator主机为参照。