标签: Alexa主机排名
美国十大主机排名——基于Alexa(2012年11月1日)
美国十大主机排名——基于Alexa(2012年10月1日)
美国十大主机排名——基于Alexa(2012年9月1日)
美国十大主机排名——基于Alexa(2012年8月1日)
美国十大主机排名——基于Alexa(2012年7月1日)
美国十大主机商排名——基于Alexa(2012年6月1日)
序号 | 主机商 | 一月平均 | 三月平均 | 反向链接 |
1 | GoDaddy | 87 | 87 | 601,275 |
2 | HostGator | 256 | 239 | 60,708 |
3 | BlueHost | 417 | 405 | 74,377 |
4 | 1and1 | 964 | 966 | 36,842 |
5 | HostMonster | 1183 | 1104 | 34,296 |
6 | JustHost | 1315 | 1495 | 13,922 |
7 | iPage | 2042 | 1941 | 19,961 |
8 | DreamHost | 2122 | 1958 | 31,164 |
9 | MediaTemple | 3204 | 3051 | 10,581 |
10 | Inmotion | 3238 | 3314 | 6,122 |
* Godaddy流量大部分来自其域名业务;
* 1and1是综合服务商,流量包括主机、域名外的ISP等业务。
美国十大主机商排名——基于Alexa(2012年5月1日)
序号 | 主机商 | 一月平均 | 三月平均 | 反向链接 |
1 | GoDaddy | 89 | 84 | 601,275 |
2 | HostGator | 230 | 232 | 60,508 |
3 | BlueHost | 402 | 393 | 73,377 |
4 | 1and1 | 977 | 969 | 36,842 |
5 | HostMonster | 1095 | 1072 | 33,828 |
6 | JustHost | 1556 | 1578 | 13,682 |
7 | DreamHost | 1896 | 1877 | 30,940 |
8 | iPage | 1956 | 1890 | 18,765 |
9 | MediaTemple | 3184 | 2893 | 10,406 |
10 | Inmotion | 3391 | 3304 | 5,924 |
* Godaddy流量大部分来自其域名业务;
* 1and1是综合服务商,除主机、域名外有ISP等业务。
美国十大主机商排名——基于Alexa(2012年4月1日)
序号 | 主机商 | 一月平均 | 三月平均 | 反向链接 |
1 | GoDaddy | 85 | 79 | 601,275 |
2 | HostGator | 234 | 244 | 60,486 |
3 | BlueHost | 394 | 391 | 71,343 |
4 | 1and1 | 986 | 970 | 36,842 |
5 | HostMonster | 1069 | 1057 | 33,634 |
6 | JustHost | 1636 | 1562 | 12,706 |
7 | iPage | 1853 | 1888 | 16,879 |
8 | DreamHost | 1885 | 1799 | 30,940 |
9 | MediaTemple | 2747 | 2881 | 10,175 |
10 | Inmotion | 3351 | 3239 | 5,656 |
* Godaddy流量主要来自其域名业务。
美国十大主机商排名——基于Alexa(2012年3月1日)
序号 | 主机商 | 一月平均 | 三月平均 | 反向链接 |
1 | GoDaddy | 81 | 80 | 601,275 |
2 | HostGator | 241 | 242 | 60,486 |
3 | BlueHost | 382 | 391 | 71,343 |
4 | 1and1 | 972 | 992 | 36,842 |
5 | HostMonster | 1069 | 1057 | 33,634 |
6 | JustHost | 1554 | 1625 | 12,251 |
7 | DreamHost | 1892 | 1879 | 30,940 |
8 | iPage | 1895 | 1953 | 15,824 |
9 | MediaTemple | 2747 | 2881 | 10,175 |
10 | Fatcow | 3215 | 3095 | 17,025 |
* Godaddy流量包括其域名业务。