标签: 主机top10
美国主机Google关注度指数(实时)
- 因为Godaddy的关注度远高于其他主机商(主要来自域名业务),不方便列表比较,所以没有列入。
- 图表以Hostgator主机为参照。
美国十大主机商排名——基于Alexa(2012年4月1日)
序号 | 主机商 | 一月平均 | 三月平均 | 反向链接 |
1 | GoDaddy | 85 | 79 | 601,275 |
2 | HostGator | 234 | 244 | 60,486 |
3 | BlueHost | 394 | 391 | 71,343 |
4 | 1and1 | 986 | 970 | 36,842 |
5 | HostMonster | 1069 | 1057 | 33,634 |
6 | JustHost | 1636 | 1562 | 12,706 |
7 | iPage | 1853 | 1888 | 16,879 |
8 | DreamHost | 1885 | 1799 | 30,940 |
9 | MediaTemple | 2747 | 2881 | 10,175 |
10 | Inmotion | 3351 | 3239 | 5,656 |
* Godaddy流量主要来自其域名业务。
美国十大主机商排名——基于Alexa(2012年3月1日)
序号 | 主机商 | 一月平均 | 三月平均 | 反向链接 |
1 | GoDaddy | 81 | 80 | 601,275 |
2 | HostGator | 241 | 242 | 60,486 |
3 | BlueHost | 382 | 391 | 71,343 |
4 | 1and1 | 972 | 992 | 36,842 |
5 | HostMonster | 1069 | 1057 | 33,634 |
6 | JustHost | 1554 | 1625 | 12,251 |
7 | DreamHost | 1892 | 1879 | 30,940 |
8 | iPage | 1895 | 1953 | 15,824 |
9 | MediaTemple | 2747 | 2881 | 10,175 |
10 | Fatcow | 3215 | 3095 | 17,025 |
* Godaddy流量包括其域名业务。
美国十大主机商排名——基于Alexa(2012年2月1日)
序号 | 主机商 | 一月平均 | 三月平均 | 反向链接 |
1 | GoDaddy | 80 | 80 | 601275 |
2 | HostGator | 239 | 242 | 60133 |
3 | BlueHost | 392 | 386 | 70334 |
4 | 1and1 | 947 | 974 | 36408 |
5 | HostMonster | 1056 | 1000 | 33277 |
6 | JustHost | 1529 | 1750 | 11788 |
7 | DreamHost | 1685 | 1872 | 30792 |
8 | iPage | 1908 | 1979 | 14897 |
9 | Fatcow | 2879 | 3073 | 16432 |
10 | MediaTemple | 2951 | 2942 | 10119 |
* Godaddy流量包括其域名业务。
美国十大主机商排名——基于Alexa(2012年1月1日)
序号 | 主机商 | 一月平均 | 三月平均 | 反向链接 |
1 | GoDaddy | 85 | 79 | 601275 |
2 | HostGator | 249 | 246 | 56741 |
3 | BlueHost | 409 | 391 | 62052 |
4 | 1and1 | 1061 | 951 | 33121 |
5 | HostMonster | 1069 | 972 | 29406 |
6 | JustHost | 1865 | 1833 | 9820 |
7 | DreamHost | 2061 | 1942 | 28944 |
8 | iPage | 2105 | 2089 | 13034 |
9 | MediaTemple | 3040 | 2920 | 9531 |
10 | Fatcow | 3204 | 3153 | 15026 |
* Godaddy流量包括其域名业务。
美国十大主机商排名——基于Alexa(2011年12月1日)
序号 | 主机商 | 一月平均 | 三月平均 | 反向链接 |
1 | GoDaddy | 77 | 74 | 576745 |
2 | HostGator | 239 | 243 | 54479 |
3 | BlueHost | 383 | 381 | 57763 |
4 | HostMonster | 921 | 911 | 27345 |
5 | 1and1 | 934 | 876 | 31387 |
6 | JustHost | 1861 | 1799 | 8614 |
7 | Site Ground | 1861 | 1729 | 46560 |
8 | DreamHost | 1936 | 1804 | 28047 |
9 | iPage | 2022 | 2160 | 11929 |
10 | Media Temple | 2872 | 2786 | 9215 |
* Godaddy流量包括其域名业务。
美国十大主机商排名——基于Alexa(2011年11月1日)
序号 | 主机商 | 最近一月平均 | 最近三月平均 | 反向链接 |
1 | HostGator | 252 | 240 | 42438 |
2 | BlueHost | 387 | 397 | 39563 |
3 | 1and1 | 875 | 896 | 20241 |
4 | HostMonster | 946 | 893 | 18689 |
5 | JustHost | 1775 | 1751 | 5887 |
6 | Site Ground | 1779 | 1687 | 34711 |
7 | DreamHost | 1804 | 1753 | 22447 |
8 | iPage | 2233 | 2185 | 7551 |
9 | Media Temple | 2858 | 2764 | 7469 |
10 | Fatcow | 3133 | 3103 | 10391 |
﹡ | GoDaddy | 75 | 70 | 374345 |
* Godaddy的Alexa排名要高于其他主机商。但Godaddy主业是域名,其流量主要来自域名业务,所以单独列出,供参考。
数据来源:Alexa.com
美国十大主机商排名——基于Alexa(2011年10月1日)
序号 | 主机商 | 最近一月平均 | 最近三月平均 | 反向链接 |
1 | HostGator | 232 | 230 | 33885 |
2 | BlueHost | 382 | 407 | 27656 |
3 | 1and1 | 830 | 943 | 13831 |
4 | HostMonster | 875 | 892 | 13025 |
5 | Site Ground | 1624 | 1681 | 27938 |
6 | DreamHost | 1802 | 1676 | 18414 |
7 | JustHost | 1905 | 1701 | 4538 |
8 | iPage | 2302 | 2188 | 5416 |
9 | Media Temple | 2726 | 2680 | 6155 |
10 | Inmotion | 2920 | 3061 | 2490 |
﹡ | GoDaddy | 69 | 67 | 254770 |
* Godaddy的Alexa排名远高于其他主机商。同时考虑到其流量主要来自域名,所以单独列出。
数据来源:Alexa.com
美国十大主机商排名——基于Alexa(2011年9月2日)
序号 | 主机商 | Alexa排名 | Google PR | 反向链接 |
1 | HostGator | 228 | 7 | 3442 |
2 | BlueHost | 423 | 8 | 8232 |
3 | HostMonster | 631 | 7 | 4436 |
4 | 1and1 | 993 | 7 | 3995 |
5 | DreamHost | 1675 | 7 | 8656 |
6 | JustHost | 1677 | 7 | 534 |
7 | Site Ground | 1703 | 9 | 9804 |
8 | iPage | 2293 | 6 | 5416 |
9 | MidPhase | 2426 | 5 | 1511 |
10 | Media Temple | 2668 | 8 | 6155 |
﹡ | GoDaddy | 63 | 7 | 51209 |
* Godaddy的Alexa排名高于其他主机商。因其流量主要来自域名,所以单独列出。
数据来源:Alexa.com