美国十大主机商排名——基于Alexa(2012年6月1日)

序号 主机商 一月平均 三月平均 反向链接
1 GoDaddy 87 87 601,275
2 HostGator 256 239 60,708
3 BlueHost 417 405 74,377
4 1and1 964 966 36,842
5 HostMonster 1183 1104 34,296
6 JustHost 1315 1495 13,922
7 iPage 2042 1941 19,961
8 DreamHost 2122 1958 31,164
9 MediaTemple 3204 3051 10,581
10 Inmotion 3238 3314 6,122


* Godaddy流量大部分来自其域名业务;
* 1and1是综合服务商,流量包括主机、域名外的ISP等业务。

Don`t copy text!