序号 | 主机商 |
搜索结果 (万条) |
差评 (万条) |
差评率 (万分比) |
PR值 |
1 | GoDaddy | (12700) | — | — | 7 |
2 | HostGator | 2450 | 0.36 | 1.5 | 7 |
3 | BlueHost | 1480 | 2.00 | 13.5 | 8 |
4 | DreamHost | 1270 | 3.02 | 23.8 | 6 |
5 | Site Ground | 1290 | 0.05 | 0.4 | 9 |
6 | 1and1 | 874 | 0.52 | 5.9 | 6 |
7 | HostMonster | 648 | 0.08 | 1.2 | 7 |
8 | JustHost | 537 | 1.77 | 33.0 | 7 |
9 | LunarPages | 503 | 0.25 | 5.0 | 7 |
10 | FatCow | 462 | 0.95 | 20.6 | 7 |
﹡ | iPage | 1970 | — | — | 6 |
﹡Godaddy的搜索结果高于其他主机商。但和其他主机商有所不同,Godaddy同时是域名商,数据包含域名业务;
﹡Blueost的数据因为包含了前几年的限cpu引起的负评,负评数因而拉高,Bluehost的实际评价还是很好的。
﹡iPage因为包含其他同名网站的搜索结果,也单独列出。