序号 | 主机商 |
搜索结果 (万条) |
差评 (万条) |
差评率 (万分比) |
PR值 |
1 | GoDaddy | (22400) | — | — | 7 |
2 | HostGator | 3600 | 1.24 | 3.4 | 7 |
3 | BlueHost | 2350 | 3.20 | 13.6 | 8 |
4 | DreamHost | 1950 | 1.40 | 7.2 | 6 |
(5) | iPage | (1610) | — | — | 6 |
6 | 1and1 | 1450 | 0.57 | 3.9 | 6 |
7 | HostMonster | 1070 | 0.23 | 2.1 | 7 |
8 | FatCow | 808 | 1.31 | 16.2 | 7 |
9 | LunarPages | 753 | 0.31 | 4.1 | 7 |
10 | JustHost | 727 | 0.37 | 5.1 | 7 |
﹡Godaddy同时是域名商,数据包含域名业务,因而搜索结果很高;
﹡iPage包含了其他同名网站的搜索结果,数据仅供参考。
﹡Blueost的数据因为包含了前几年的限cpu等引起的负评,负评数因而拉高,Bluehost的实际评价还是比较好的。