序号 | 主机商 |
搜索结果 (万条) |
差评 (万条) |
差评率 (万分比) |
PR值 |
1 | GoDaddy | (14300) | — | — | 7 |
2 | HostGator | 2580 | 1.10 | 4.2 | 7 |
(3) | iPage | (1730) | — | — | 6 |
4 | BlueHost | 1630 | 2.50 | 15.3 | 8 |
5 | DreamHost | 1360 | 2.52 | 18.5 | 6 |
6 | 1and1 | 955 | 0.39 | 4.1 | 6 |
7 | HostMonster | 702 | 0.17 | 2.4 | 7 |
8 | JustHost | 581 | 0.38 | 6.5 | 7 |
9 | LunarPages | 553 | 0.29 | 5.2 | 7 |
10 | FatCow | 541 | 1.39 | 25.7 | 7 |
﹡Godaddy同时是域名商,数据包含域名业务,因而搜索结果很高;
﹡iPage包含了其他同名网站的搜索结果,数据仅供参考。
﹡Blueost的数据因为包含了前几年的限cpu等引起的负评,负评数因而拉高,Bluehost的实际评价还是比较好的。