美国十大主机商排名——基于Alexa(2011年12月1日)

 

序号 主机商 一月平均 三月平均 反向链接
1 GoDaddy 77 74 576745
2 HostGator 239 243 54479
3 BlueHost 383 381 57763
4  HostMonster 921 911 27345
5  1and1 934 876 31387
6 JustHost 1861 1799 8614
7 Site Ground 1861 1729 46560
8 DreamHost 1936 1804 28047
9 iPage 2022 2160 11929
10 Media Temple 2872 2786 9215

* Godaddy流量包括其域名业务。

Don`t copy text!